| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Eyesky |
| Certificering: | CE,ROSH |
| Modelnummer: | ES80A-A6 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Levertijd: | 5-8days |
| Betalingscondities: | L/C, Western Union, MoneyGram |
| Het ontdekken van Gas: | CO, NO2, O3, SO2, PM2.5, PM10 | Het werk principe: | Hoge precisie Elektrochemische sensor |
|---|---|---|---|
| Remote Control: | Steun voor het verre plaatsen | Interface: | RS485 haven |
| temperatuur: | -30~50℃ | Luchtvochtigheid: | 10%RH~90%RH |
| Druk: | 65~108Kpa | Voeding: | DC12V, AC220V |
| Markeren: | snuffelpaal,het apparaat van de luchtkwaliteitmeting |
||
Emissie toezicht op particulate en verontreinigings zure, milieu controleeenheid
Eigenschappen van de Omringende lucht controlepost:
Geïnstalleerd met de beroemde merksensor, met snelle reactie, goede lineariteit, stabiele prestaties en hoge resolutie, de minimumeenheid tot ppb;
Ontworpen met het alle-in-één type en de gemakkelijke installatie;
Het modulaire ontwerp maakt het recentere onderhoud zeer geschikt;
Met de functie van verre parameter kan de correctie, kosten besparen;
Met de ingebouwde pomp, antwoord snel meer dan het normale type van verspreidingsbemonstering;
| Punten | Beschrijving | Specificatie |
| Deeltjesmodules | Monitormethode | Onophoudelijk, automatisch en realtime |
| Het werk principe | Het lichte verspreiden zich techniek | |
| Metingsgegevens | PM2.5, PM10 | |
| Het meten van waaier | 0~10mg/m3 | |
| Reactietijd | ≤60s | |
| Het meten van tijd |
0.1min (Kortste metingstijd) 1min (Standaardmetingstijd) |
|
| Minimumopsporingsgrens | ≤0.001 mg/m3 | |
| Instrumentenparallellisme | ≤±10% | |
| Gegevensgeldigheid | >75% | |
| Ontvochtiging | Met de automatische module van de ontvochtigingsfunctie | |
| Alarmfunctie | Met de hoge functie van het concentratiealarm, kan het platform de alarmdrempel vormen |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Hu
Tel.: 755-27239075
Adres: 17G, Kechuang-de Bouw, Quanzhi-het Park van de Technologieinnovatie, Houting de het Industrieterrein Industriële Bouw van Maozhoushan, Houting gemeenschap, Shajin-Straat, Baoan-District, Shenzhen
Factory Adres:17G, Kechuang-de Bouw, Quanzhi-het Park van de Technologieinnovatie, Houting de het Industrieterrein Industriële Bouw van Maozhoushan, Houting gemeenschap, Shajin-Straat, Baoan-District, Shenzhen