| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Eyesky |
| Certificering: | CE,ROSH |
| Modelnummer: | ES80A-Y8 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Testpunt: | Stof, Lawaai, Meteorologische factoren | Voeding: | 220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Milieu Controle | Verwarm Tijd voor: | jaren '60 |
| De Rang van de bescherming: | IP55 stofdicht, waterdicht | Dimensie: | 430mm*160mm*600mm |
| Markeren: | snuffelpaal,het apparaat van de luchtkwaliteitmeting |
||
ES80A milieu controlesysteem PM2.5, PM10, TSP, windsnelheid, temperatuur en vochtigheid, luchtdruk, lawaai
De technische parameters van deeltje controle zijn als volgt:
| Belangrijke parameter van het deeltje | Technische norm |
| Het meten van waaier | PM2.5 (0-10) mg/m3, PM10 (0-10) mg/m3 |
| Bemonsteringsstroom | 1.3L/min, precision±3%, Uitgerust met cycloon fysieke snijder |
| Bemonsteringstijd | Regelbaar, blijf 5 minuten in gebreke |
| Deeltjesdiameter | PM2.5, PM10, (FACULTATIEF) TSP |
| Resolutieverhouding | 1ug/m3 |
| Hitteinham | Het dynamische verwarmen en ontvochtiging volgens omringende vochtigheid |
| Foutenalarm | Alarm het in real time van de vertoningsfout |
| Bovenmatige aaneenschakeling | Het facultatieve apparaat van de het kanonmachine van de aaneenschakelingsmist |
De meteorologische technische parameters zijn als volgt:
| Meteorologische module | Het meten van waaier | Precisie | Resolutie |
| Windsnelheid | 1~60m/s | ±3% | 0.1m/s |
| Windrichting | 0~360° | ±3° | 1° |
| Temperatuur | -50℃~60℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
| Vochtigheid | 0~100% relatieve vochtigheid | ±2%RH | 0.1%RH |
| Luchtdruk | 300~1200hPa | ±0.3hPa | 0.1hPa |
| Regenval | 0.01~4mm | - | 0.5mm |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Hu
Tel.: 755-27239075
Adres: 17G, Kechuang-de Bouw, Quanzhi-het Park van de Technologieinnovatie, Houting de het Industrieterrein Industriële Bouw van Maozhoushan, Houting gemeenschap, Shajin-Straat, Baoan-District, Shenzhen
Factory Adres:17G, Kechuang-de Bouw, Quanzhi-het Park van de Technologieinnovatie, Houting de het Industrieterrein Industriële Bouw van Maozhoushan, Houting gemeenschap, Shajin-Straat, Baoan-District, Shenzhen