| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | EYESKY |
| Certificering: | CE,ROSH,FCC,SIL |
| Modelnummer: | Es10b-w-EX |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Levertijd: | 1-2 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Gebruik: | Veiligheidsbescherming | Het werk Voltage: | AC 220V/110V DC12V/24V |
|---|---|---|---|
| Type: | Onafhankelijke Koolmonoxidedetectors | functie: | Gasdetector |
| Alarmniveau: | het alarm van twee niveaus. De gebruikers kunnen het plaatsen. | Installatie: | Opgezette muur, aan de muur bevestigd |
| Voeding: | 110V-230VAC 50/60Hz. | Werkende temperatuur: | -10°C aan +50°C |
| Markeren: | beperkte ruimtegasdetector,batterij in werking gestelde gasdetector |
||
Explosiebestendige Draadloze Gasdetector met Draadloze Signaaltransmissie
Beschrijving van draadloze gasdetector:
1. De detector van het Iotgas kan verre gegevens controle en netlay-out realiseren.
2. De witte, oranje en rood backlightontwerp, normale en alarmstatusaanwijzing, ontruimt in een oogopslag;
3. De veelvoudige eenheden met inbegrip van mg/m3, p.p.m., volume en LEL zijn beschikbaar;
4. Automatische bescherming tegen effect van hoog die concentratiegas, met fabrieksmontages worden hersteld om misoperation te verhinderen;
5, het instrument zijn uitgerust met infrarode afstandsbediening, door de afstandsbedieningverrichting, geen behoefte om de dekking te openen, eenvoudig en geschikt.
Technische parameters:
| Grootte | (H x W x D) 320*230*110mm |
| Gewicht | 3000g |
| Ontdekt principe | Katalytische verbrandingssensor |
| Maatregelenwaaier | 0-100%lel |
| Resolutie | 0.1%lel |
| Precisie | ≤±2%F.S (de Hogere maatregelenwaaier kan worden aangepast) |
| Het tarief van de pompstroom | De waaier van het stroomtarief: 0-800 mL/Min |
| Het vertoningsscherm | 2,4-duim kleurenvertoning, resolutie320*240 resolutie |
| Vertoningsinhoud | Gas moleculaire formule, concentratie, eenheid, pompstatus, enz. |
| Alarm | zoemer, de herinnering van de alarmstatus op de vertoning |
| Gegevensregistreren | Onafhankelijke BR-geheugenkaart, automatische meting van metingsgegevens, klantgericht opnameinterval |
| Communicatie en gegevensdownload | Het kan direct met de computer via USB worden verbonden om het TXT-dossier snel te downloaden voor het opslaan van gegevens; met de PC-software de gegevens te downloaden, op te slaan te analyseren en te drukken. |
| Voeding | 12-36V gelijkstroom |
| Draadloos netwerk | Ingebouwde module om gegevens aan het netwerkplatform, ongeacht (facultatieve) te uploaden afstand |
| Netwerkfrequentie | 2.4G hoge frequentie |
| Installatiemethode | Aan de muur bevestigd, pijp-stroom (facultatief) type |
| Taal | Chinees/het Engels |
| Vochtigheid | 0~95%RH (geen condensatie) (het facultatieve filtratieapparaat kan worden uitgerust als in hyperhumidic ares) |
| Temperatuur | -20℃~+50℃ (de facultatieve filter kan worden uitgerust als over temperatuur) |
| Explosiebestendig | Ex D IIC T6 GB |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Certificaat | meetinstrumentvergunning, explosiebestendig certificaat, Ce, ISO9001 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Hu
Tel.: 755-27239075
Adres: 17G, Kechuang-de Bouw, Quanzhi-het Park van de Technologieinnovatie, Houting de het Industrieterrein Industriële Bouw van Maozhoushan, Houting gemeenschap, Shajin-Straat, Baoan-District, Shenzhen
Factory Adres:17G, Kechuang-de Bouw, Quanzhi-het Park van de Technologieinnovatie, Houting de het Industrieterrein Industriële Bouw van Maozhoushan, Houting gemeenschap, Shajin-Straat, Baoan-District, Shenzhen